工资:4000元~8500元
工作地区:东光县
工会年限:3年
学历:高中
技能:需要工作经验
工作性质:钟点工
已投简历数量:10封
招聘人数:6人
浏览次数:882次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\产品宣传视频拍摄与剪辑.txt北京市丰台区宛平街道社区社会组织联合会
经营状态:开业
法人:纪托
注册资本:3万
成立日期:2022-10-27
所属省份:北京市
所属城市:市辖区
所属区县:丰台区
企业类型:-
所属行业:-
注册地址:北京市丰台区晓月苑五里1号楼1至2层1单元商业1
经营范围:开展宛平街道领域内的法规宣传、党建引领、行业指导、经验交流、调查研究、孵化培育、社会服务、组织公益活动、承办委托。
信息地址:罗甸县东大名路474号工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 朝九晚五,节日礼品,团队建设,免费班车,单休 |
工资收入: | 4000元~7000元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 团队聚餐,有年假,弹性工作,餐饮补贴,定期团队建设,包食宿,节日礼物 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖21000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 长白班,岗位晋升,商业保险,社会保险,通讯补贴,交通差旅 |
工资收入: | 3500元~4000元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 定期体检,全勤奖,工作餐,节日礼品,住房公积金,有年假 |
工资收入: | 3500元~7500元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 专业培训,交通差旅,法定节假日,弹性工作,早九晚五,年终奖 |
工资收入: | 4500元~8000元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 加班补助,五险一金,团队聚餐,岗位晋升,年终奖金,单休 |
工资收入: | 5000元~7500元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 定期团队建设,五险,包吃,周末双休,餐补福利,双休,底薪加提成,公积金 |
工资收入: | 3000元~6000元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 免费班车,健康体检,绩效奖金,补充医疗保险,提供住宿 |
工资收入: | 4500元~6500元/有年终奖4000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 全勤奖,团队建设,带薪年假,交通补贴,股票期权,商业保险,包食宿 |
工资收入: | 3000元~4000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 社会保险,员工旅游,工作餐,定期体检,学习氛围浓厚 |
工资收入: | 5000元~7000元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 职业培训,长白班,出差补贴,技术培训,餐饮补贴,节日礼物,交通补助 |
工资收入: | 6500元~8000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 通讯补贴,朝九晚五,年资假,节日祝福,技能培训,带薪休假,免费体检 |
工资收入: | 6500元~7500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 专业培训,朝九晚五,年终奖,团队聚餐 |
工资收入: | 5500元~6000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 全勤奖,员工旅游,包食宿,餐饮补贴 |
工资收入: | 4500元~7000元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 餐补福利,定期体检,学习氛围浓厚 |
工资收入: | 6000元~8000元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 技能培训,工作餐,法定节假日,定期团队建设 |
发表评论